Компания временно не принимает заказы и сообщения.
933 120 Тг.
Показать оптовые ценыLenovo ThinkPad X1 C5 14.0'' FHD(1920x1080) IPS nonGLARE/nonTOUCH/Intel Core i7-7500U 2.70GHz Dual/8GB/512GB SSD/GMA HD/noDVD/LTE&3G/WiFi/BT4.1/HD Web Camera/BLKB/Fingerprint/3cell/1.10kg/W10Pro/3Y/BLACK
Ультрабук, цвет черный, экран 14" 1920x1080, процессор Core i7 7500U 2700 МГц, оперативная память 8 Гб LPDDR3, объем накопителя SSD 512 Гб, графический адаптер (видеокарта) Intel HD Graphics 620 SMA, оптический привод DVD нет, операционная система Windows 10 Pro. | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Модель | THINKPAD X1 Carbon Ultrabook (5th Gen) (Intel Core i7 7500U 2700 MHz/14"/1920x1080/8Gb/512Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 620/Wi-Fi/Bluetooth/LTE/Win 10 Pro) |
Артикул | 20HR002GRT |
Наименование | Lenovo THINKPAD X1 Carbon (5-th gen) (20HR002GRT) |
Краткое описание | Intel Core i7 7500U 2700 MHz/14"/1920x1080/8Gb/512Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 620/Wi-Fi/Bluetooth/LTE/Win 10 Pro |
Тип | |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Тип | ультрабук |
Процессор | |
Код процессора | 7500U |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L3 | 4 Мб |
Тип процессора | Core i7 |
Частота процессора | 2700 МГц |
Память | |
Память | 8 Гб |
Тип памяти | LPDDR3 |
Изображение | |
Видеопамять | SMA |
Экран | |
Мультитач-экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Размер экрана | 14" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Сенсорный экран | нет |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Тип покрытия экрана | матовый |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя (SSD) | 512 Гб |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 512 Гб |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Питание | |
Количество ячеек батареи | 3 |
Время автономной работы | 15.5 ч |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 57 Вт·ч |
Карты памяти | |
Поддержка microSD | есть |
Поддержка microSDHC | есть |
Поддержка microSDXC | есть |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Беспроводная связь | |
Bluetooth | есть |
Wi-Fi | есть |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
4G LTE | есть |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
Сенсорная панель Touch Bar | нет |
Подключение | |
COM-порт | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Встроенный факс-модем | нет |
Вход TV-in | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход DVI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Выход TV-out | нет |
Выход VGA (D-Sub) | нет |
Выход micro HDMI | нет |
Выход mini VGA | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 2 |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие микрофона | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Дополнительно | |
Веб-камера | есть |
Вес | 1.39 кг |
Дополнительная информация | Mini Ethernet-Ethernet адаптер в комплекте |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 323.5 мм |
Пульт ДУ | нет |
Стилус | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Толщина | 15.95 мм |
Ударопрочный корпус | нет |
Ширина | 217.1 мм |
Пассивное охлаждение | нет |
Цвет | черный |
Слот для замка Kensington | есть |
Графика | |
Графический адаптер | Intel HD Graphics 620 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Конструкция | Классический |
Состояние | Новое |
Экран | |
Поддержка 3D | Нет |
Сенсорный экран | Нет |