Компания временно не принимает заказы и сообщения.
258 500 Тг.
Показать оптовые ценыМонитор, диагональ 32", разрешение 2560x1440 (16:9), время отклика 4 мс, контрастность 3000:1, динамическая контрастность 50000000:1, область обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°, яркость 300 кд/м2, гарантия Сц 2 года. | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Гарантия | Сц 2 года |
Производитель | Philips |
Модель | Philips BDM3270QP |
Артикул | BDM3270QP/00 |
Наименование | Philips BDM3270QP |
Общие характеристики | |
Диагональ | 32" |
Подсветка | WLED |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Тип матрицы экрана | TFT A-MVA |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Время отклика | 4 мс |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Контрастность | 3000:1 |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Шаг точки по вертикали | 0.277 мм |
Шаг точки по горизонтали | 0.277 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Подключение | |
Поддержка MHL | есть |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 2.0, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 15-99 кГц; кадров: 23-76 Гц |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета, компенсация неравномерности подсветки |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 55 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Особенности | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размеры, вес | 742x657x270 мм, 10.76 кг |
Регулировка по высоте | есть |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0; Plug&Play: DDC/CI; энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Philips |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производитель | Нидерланды |