Компания временно не принимает заказы и сообщения.
116 560 Тг.
Показать оптовые ценыМонитор, диагональ 23.8", разрешение 1920x1080 (16:9), время отклика 5 мс, контрастность 1000:1, динамическая контрастность 20000000:1, область обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°, яркость 250 кд/м2, цвет серебро. | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Цвет | серебро |
Производитель | Philips |
Модель | Philips 241P6QPJES |
Артикул | 241P6QPJES/00 |
Наименование | Philips 241P6QPJES |
Общие характеристики | |
Диагональ | 23.8" |
Подсветка | WLED |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Тип матрицы экрана | TFT AH-IPS |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Время отклика | 5 мс |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Шаг точки по вертикали | 0.2745 мм |
Шаг точки по горизонтали | 0.2745 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Подключение | |
Поддержка MHL | есть |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-76 Гц |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета, датчик освещенности, датчик присутствия |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 18 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размеры, вес | 531x422x256 мм, 6.47 кг |
Регулировка по высоте | есть |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0; Plug&Play: DDC/CI; энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Philips |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производитель | Нидерланды |