399 750 Тг.
Показать оптовые ценыMоноблок, экран 21.5" (1920 x 1080), сенсорный экран Нет, процессор Intel Core i5 6500 3200 МГц, оперативная память 4 Гб, объем накопителя HDD 500 Гб, оптический привод DVD Multi, графический адаптер Intel HD Graphics 530 SMA, операционная система Windows 7 Pro, вес 1398 г..
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Цвет | черный |
Код товара | 36556 |
Артикул | 210-AFXC |
Объем HDD | 500 Гб |
Тип корпуса | AIO |
Тип | моноблок |
Операционная система | Windows 7 Pro |
Адрес производителя | Dell Inc. One Dell Way Round Rock, Texas 78682, USA. |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | 6500 |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 6 МБ |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт |
Turbo-частота | 3 600 МГц |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Объём памяти | 4 Гб |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Экран | |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Безрамочный экран | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
3D-экран | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Краткое описание | AIO/Non-Touch/21.5"/1920x1080/Intel Core i5 6500 3200 MHz/4.0Gb/1000Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 530/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Pro 64 |
Конструкция | |
Подсветка корпуса | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Размеры и вес | |
Ширина | 363 мм |
Высота | 527.8 мм |
Глубина | 63.5 мм |
Вес | 13980 г |
Хранение данных | |
Скорость вращения | 7200 RPM |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Карты памяти | Есть |
Форм-фактор винчестера | 2.5" |
Ёмкость жесткого диска | 500 Гб |
Графика | |
Графический адаптер | Intel HD Graphics 530 |
Локальная видеопамять | SMA |
Камера и звук | |
Встроенная камера | Есть (1) |
Количество пикселей камеры | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Есть (1) |
Функциональность | |
TV-тюнер | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Есть (4.1) |
LAN | Есть (1 Gbit) |
Wi-Fi | Есть |
WiMax | Нет |
Всего USB-портов | 6 |
USB 2.0 | Есть (2) |
USB 3.0 | Есть (4) |
eSATA/USB combo | Нет |
eSATA | Нет |
COM-порт (RS-232) | Нет |
IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Есть (1) |
DisplayPort | Есть (1) |
Thunderbolt | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
ИК-порт | Нет |
USB 3.1 Type C | Нет |
USB 3.1 Type-A | Нет |
Комплектация | |
Клавиатура | Есть (с интерфейсом USB) |
Мышь | Есть (с интерфейсом USB) |
Основные характеристики | |
Производитель | Dell |
Модель | OptiPlex 22 3240 (AIO/Non-Touch/21.5"/1920x1080/Intel Core i5 6500 3200 MHz/4.0Gb/1000Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 530/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Pro 64) |
Наименование | Dell OptiPlex 3240 (210-AFXC) |
Основные | |
---|---|
Тип настольного ПК | Моноблок |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |