2 222 000 Тг.
Показать оптовые ценыСистема Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Операционная система | : | Windows 8.1 Professional |
Процессор/чипсет | : | Intel Core i5 5300U 2300 МГц |
Количество ядер | : | 2 |
Оперативная память | : | 4 Гб |
Встроенная память | : | 128 Гб |
Поддержка карт памяти | : | |
Беспроводная связь Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Поддержка Wi-Fi | : | есть, Wi-Fi 802.11n |
Поддержка Bluetooth | : | есть, Bluetooth 4.0 |
Работа в режиме сотового телефона | : | |
Тип SIM-карты | : | |
Мобильный интернет | : | 3G, LTE |
Экран Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Экран | : | 10.1", 1920x1200 |
Тип экрана | : | TFT IPS |
Сенсорный экран | : | емкостный, мультитач |
Видеопроцессор | : | Intel HD Graphics 5500 |
Фотокамера Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Тыловая камера | : | есть, 3 млн пикс. |
Особенности тыловой камеры | : | вспышка, автофокус |
Фронтальная камера | : | есть, 1.3 млн пикс. |
Звук Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Встроенные динамики | : | есть |
Встроенный микрофон | : | есть |
FM-тюнер | : | |
FM-трансмиттер | : | |
Подключение Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Подключение к компьютеру по USB | : | есть |
Подключение внешних устройств по USB | : | есть, USB Type A |
Подключение к телевизору/монитору | : | HDMI |
Выход аудио/наушники | : | есть, 3.5 мм |
Подключение гарнитуры | : | |
Разъем для док-станции | : | |
Поддержка форматов Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Аудио | : | |
Видео | : | |
Функциональность Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
GPS-приемник | : | |
Автоматическая ориентация экрана | : | есть |
Датчики | : | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
Питание Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Время работы | : | 8 ч |
Время работы (музыка) | : | |
Время работы (видео) | : | |
Емкость аккумулятора | : | 4400 мАч |
Зарядка от USB | : | |
Дополнительная информация Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Материал корпуса | : | |
Физические параметры (нетто) Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Размеры (ШxВxГ) | : | 269x188x20 мм |
Вес (нетто) | : | 1130 г |
Физические параметры (брутто) Panasonic Toughpad FZ-G1L6905E9 mk3 | ||
Размеры (брутто, см) | : | |
Вес (брутто, кг) | : | 2.2 |
Основные | |
---|---|
Конструкция | Классический |
Страна производитель | Япония |
Производитель | Panasonic |
Гарантийный срок | 12 мес |
Экран | |
Сенсорный экран | Да |
Поддержка 3D | Нет |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Планшет |