919 340 Тг.
Показать оптовые цены
Сервер Lenovo ThinkServer RD350 4 x 3.5" 1 x Xeon E5-2620v3 1 x 8Gb DDR4 RDIMM no HDD RAID 500 0/1/10 Integrated Ethernet w/ 1 x Riser Card No TPM no iKVM Key Slim DVD-RW Chassis Intrusion Switch C13/C14 Power Cord Slide Rail Kit 1 x 750W PSU Platinum No OS 1 Year On-site.
Что означает сбалансированная производительность? Это Lenovo ThinkServer RD350 — компактный сервер высотой 1U именно с таким набором возможностей, который вам нужен, и ничего лишнего. Поддержка двух процессоров Intel Xeon E5-2600 серии v3 обеспечивает огромную производительность, повышая эффективность работы сотрудников. Такие особенности этого сервера, как наличие жестких дисков с возможностью горячей замены и избыточных блоков питания, а также встроенного RAID-контроллера гарантируют высокую надежность. Вы можете быть уверены в работоспособности системы и сохранности ваших данных. Этот сервер корпоративного класса обладает достаточной вычислительной мощностью для использования в составе инфраструктуры, размещения бизнес-приложений или в качестве сервера для совместной работы.
Выбирая сервер, вы стремитесь получить широкие возможности по разумной цене. Именно это и предлагает ThinkServer RD350. Использование новейших процессоров Intel Xeon и оперативной памяти нового поколения DDR4 обеспечивает более высокую производительность по сравнению с серверами предыдущего поколения — она увеличивается в полтора раза. Кроме того, до 50 % сокращается энергопотребление. Модель оснащена хранилищем значительной емкости: поддерживается до восьми жестких дисков с возможностью горячей замены. Компактный (1U), высокопроизводительный, энергоэффективный и масштабируемый сервер, с
широким набором возможностей по доступной цене — это действительно отличное предложение.
Набор новых удобных инструментов управления позволяет использовать весь потенциал систем ThinkServer на протяжении всего жизненного цикла. Инструменты были полностью переработаны для систем ThinkServer нового поколения, за счет чего увеличивается производительность, снижаются операционные затраты и совокупная стоимость владения. В состав инструментов входят средства настройки, развертывания, управления питанием и планирования энергопотребления. Вместе с сервером RD350 вам доступны пакеты от наших партнеров — Microsoft и VMware. Вы можете использовать существующие средства управления или же воспользоваться нашими, многие из которых совершенно бесплатны.
Описание | ThinkServer RD350 |
---|---|
Процессор | Два процессора Intel Xeon E5-2600 серии v3 (12 ядер) |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows Server 2012 R2 (включая Hyper-V) Microsoft Windows Server 2012 (включая Hyper-V) Microsoft Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления SP1 (включая Hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Server VMware ESXi |
Форм-фактор / вес | Стойка, 1U |
Оперативная память | до 512 ГБ DDR4 — 2133 МГц, 16 слотов (RDIMM/LRDIMM) |
Слоты расширения | 1 CPU: 1 x PCIe GEN3: HL/FH: x16 2 CPU: 1 x PCIe GEN3: HL/FH: x16 1 x PCIe GEN3: LP x16 |
Отсеки для устройств | 1 тонкий оптический привод |
Поддержка RAID | Адаптер ThinkServer RAID 110i (0/1/10, опционально 5) Адаптер ThinkServer RAID 500 (0/1/10, опционально 5/50) Адаптер ThinkServer RAID 710 (0/1/10/5/50/6/60) |
Отсеки для дисков | до 4 x 3,5 дюйма или до 8 x 2,5 дюйма |
Максимальный объем внутреннего жесткого диска | 16 ТБ (3,5-дюймовый накопитель) или 9,6 ТБ (2,5-дюймовый накопитель) |
Электропитание | Избыточный с возможностью горячей замены 450 Вт (80 PLUS Gold), 550/750/1100 Вт (80 PLUS Platinum), вход переменного тока 110–240 В 750 Вт (80 PLUS Titanium), вход переменного тока 200–240 В |
Сетевой интерфейс | 2 интегрированных адаптера Ethernet 1 ГБ 1 интегрированный адаптер Ethernet 1 ГБ (выделенный, для использования с ThinkServer System Manager) |
Охлаждение | 4 избыточных вентилятора с одним процессором или 6 избыточных вентиляторов с двумя процессорами |
Управление системой | ThinkServer System Manager Опционально — ThinkServer System Manager Premium |
Модель (Part #) | Процессор | Второй CPU | Корзина для жестких дисков | Установлено ОЗУ | RAID контроллер |
70D60000EA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 4x3.5" HS | 1x4GB 2133MHz RDIMM | RAID110i +key |
70D60001EA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D60002EA | 1xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28843 | 4x3.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D60007EA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D60008EA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D60009EA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D6000AEA | 1xXeon E5-2630 v3 8C/2.4GHz/20MB/85W/1866MHz | 4XG0F28845 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D6000BEA | 1xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | 4XG0F28844 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D6000CEA | 1xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28843 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D6000DEA | 1xXeon E5-2660 v3 10C/2.6GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28842 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D6000EEA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D6000FEA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D6000GEA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D6000HEA | 1xXeon E5-2630 v3 8C/2.4GHz/20MB/85W/1866MHz | 4XG0F28845 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D6000JEA | 1xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | 4XG0F28844 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D6000KEA | 1xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28843 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D6000LEA | 1xXeon E5-2660 v3 10C/2.6GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28842 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D6000MEA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000NEA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000PEA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000QEA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 4x3.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000REA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 4x3.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000SEA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 4x3.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000TEA | 1xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | 4XG0F28844 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000UEA | 2xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | - | 4x3.5" HS | 2x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000VEA | 1xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28843 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D6000WEA | 2xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | - | 4x3.5" HS | 2x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D80000EA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 4x3.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D80001EA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 8x2.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D80003EA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D80004EA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D80005EA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D80006EA | 1xXeon E5-2630 v3 8C/2.4GHz/20MB/85W/1866MHz | 4XG0F28845 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D80007EA | 1xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | 4XG0F28844 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D80008EA | 1xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28843 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D80009EA | 1xXeon E5-2660 v3 10C/2.6GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28842 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID110i |
70D8000AEA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D8000BEA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D8000CEA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D8000DEA | 1xXeon E5-2630 v3 8C/2.4GHz/20MB/85W/1866MHz | 4XG0F28845 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D8000EEA | 1xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | 4XG0F28844 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D8000FEA | 1xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28843 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D8000GEA | 1xXeon E5-2660 v3 10C/2.6GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28842 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID500 |
70D8000HEA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000JEA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000KEA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000LEA | 1xXeon E5-2603 v3 6C/1.6GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28848 | 8x2.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000MEA | 1xXeon E5-2609 v3 6C/1.9GHz/15MB/85W/1600MHz | 4XG0F28847 | 8x2.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000NEA | 1xXeon E5-2620 v3 6C/2.4GHz/15MB/85W/1866MHz | 4XG0F28846 | 8x2.5" HS | 1x16GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000PEA | 1xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | 4XG0F28844 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000QEA | 2xXeon E5-2640 v3 8C/2.6GHz/20MB/90W/1866MHz | - | 8x2.5" HS | 2x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000REA | 1xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | 4XG0F28843 | 8x2.5" HS | 1x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
70D8000SEA | 2xXeon E5-2650 v3 10C/2.3GHz/25MB/105W/2133MHz | - | 8x2.5" HS | 2x8GB 2133MHz RDIMM | RAID710 +CacheVault |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип процессора | Intel Xeon |
Количество ядер процессора | 6 |